- 【闸阀】系列
- 【截止阀】系列
- 【电磁阀】系列
- 【球阀】系列
- 【蝶阀】系列
- 【安全阀】系列
- 【旋塞阀】系列
- 【止回阀】系列
- 【减压阀】系列
- 【疏水阀】系列
- 【排污阀】系列
- 【报警阀】系列
- 【底阀】系列
- 【放料阀】系列
- 【管夹阀】系列
- 【角座阀】系列
- 【水力控制阀】系列
- 【针型阀】系列
- 【过滤器】系列
- 【呼吸阀】系列
- 【气动管路阀门】系列
- 【卫生级阀门】系列
- 【鸭嘴阀】系列
- 【保温阀门】系列
- 【低温阀门】系列
- 【排泥阀】系列
- 【柱塞阀】系列
- 【排气阀】系列
- 【平衡阀】系列
- 【视镜】系列
- 【闸门】系列
- 【阻火器】系列
- 【盲板阀】系列
- 【液压阀】系列
- 【眼睛阀】系列
- 【其他阀门】系列
- 【抢修哈夫节(爆固)】系列
- 【调节阀】系列
- 【隔膜阀】系列
- 【进口】【KITZ 北泽】系列
- 【进口】【TLV】系列
- 【进口】【Venn 阀天】系列
- 【进口】【 Yoshitake 耀希达凯】系列
- 【进口】【 Honeywell 霍尼韦尔】系列
- 【进口】【世伟洛克】系列
产品分类
信息正文首页 > 产品展示 > 【截止阀】系列
L41W-16P|L41W-25P|L41W-40P节流阀
详细介绍:
L41W-16P|L41W-25P|L41W-40P节流阀
L41H-64C 100C 电站锻钢截止节流阀标准材质明细表
序号 | 零件名称 | CS to ASTM |
AS to ASTM |
SS to ASTM | |
Type A105 | Type F22 | Type F304(L) | Type F316(L) | ||
1 | 阀体 | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
2 | 垫片 | Corrugated SS+graphite | SS+PTFE | ||
3 | 螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
4 | 圆柱销 | A276 420 | A276 304 | ||
5 | 填料压套 | A276 410 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | |
6 | 活节螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
7 | 螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
8 | 阀杆螺母 | A276 410 | |||
9 | 螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
10 | 铭牌 | SS | |||
11 | 手轮 | A197 | |||
12 | 填料压板 | A216 WCB | A351 CF8 | ||
13 | 填料 | Flexible Graphite | PTFE | ||
14 | 阀盖 | A105 | A276 304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
15 | 阀杆 | A182 F6 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
16 | 阀瓣 | A276 420 | A276 304 | A276 304(L) | A276 316(L) |
适用介质 | 水、蒸汽、油品等 | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸、醋酸等 | ||
适用温度 | -29℃~425℃ | -29℃~550℃ | -29℃~180℃ |
注意:客户需求的其他材质也可采用。密封面料配对由客户指定内件代号决定。
CS=碳钢;AS=合金钢;SS=不锈钢;
J/L41H-64C 100C DN32电站锻钢截止节流阀尺寸(mm)和重量(kg)(近似)
NPS规格 | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | ||
L(RF) L1(BW) |
150Lb | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 203 | |
300Lb | 152 | 178 | 203 | 216 | 229 | 267 | ||
600Lb | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | ||
H(中心高开度) | 150Lb~300Lb | 166 | 171 | 207 | 240 | 258 | 330 | |
600Lb | 171 | 207 | 240 | 258 | 330 | 380 | ||
W手轮直径 | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | ||
重量 | 150Lb | RF | 4.5 | 6.9 | 9.8 | 13.5 | 19.5 | 28.0 |
BW | 2.3 | 3.6 | 7.8 | 8.2 | 12.0 | 15.0 | ||
300Lb | RF | 4.8 | 7.7 | 11.0 | 16.8 | 21.2 | 32.6 | |
BW | 2.8 | 4.0 | 8.5 | 9.2 | 12.6 | 16.8 | ||
600Lb | RF | 5.6 | 7.8 | 12.5 | 17.0 | 23.5 | 38.8 | |
BW | 3.4 | 4.7 | 9.2 | 10.5 | 13.3 | 18.9 |
上一篇:氯气专用波纹管截止阀 下一篇:返回列表